
林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會
林氏璧
前台大感染科醫師,幫你解說新冠病毒,疫情,疫苗的種種。
希望早日回歸旅遊部落客的身份。
有事請聯絡:linshibi@gmail.com
Powered by Firstory Hosting
Categories: Health
Listen to the last episode:
對BA.4、BA.5具良好抗體反應 莫德納盼新加強劑獲批准
https://udn.com/news/story/121707/6408784
莫德納(Moderna)22日表示其希望在秋季獲得批准的「二價新冠加強劑候選藥物」對快速傳播的 Omicron最新變體BA.4和BA.5展現出良好的中和抗體反應,且可能成為全球疫情的「轉折點」。
根據報導,與最初的疫苗相比,莫德納針對原始新冠病毒株和Omicron原始變種BA.1所開發的二價疫苗對上述兩者的表現更好。在臨床研究新結果中,該公司表示該加強劑對已逐漸成為全球主導的BA.4和BA.5也表現良好。
二價加強劑對於BA.4和BA.5的感染者,不論是之前曾感疫或從未感染者,引發高水平的感染阻斷抗體,然而即使是這些高水平仍是針對原始Omicron病毒株BA.1所達到的水平的三分之一,代表疫苗的效力仍有所減弱。莫德納執行長巴塞爾(Stephane Bancel)表示「我們將緊急向監管機構提交這些數據,並準備從8月開始供應我們的下一代二價加強劑」。
與目前的疫苗相比,莫德納的新疫苗是針對Omicron變種和武漢病毒株開發。莫德納首席醫療長波頓(Paul Burton)指出「我們認為這是種強大的抗體反應,病可能持續很長時間」。最新的研究發現與舊疫苗相比,新疫苗的加強劑增加了5.4倍的抗體。
莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)表示與公司現有疫苗相比,更高水平的保護證明改用新疫苗是合理的。波頓也補充說莫德納將在幾天內申請監管機構批准、其中包括英國。據悉,新的二價新冠病毒加強疫苗包含來自原始新冠病毒和Omicron病毒株。
莫德納新聞稿
https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Announces-Bivalent-Booster-mRNA-1273.214-Demonstrates-Potent-Neutralizing-Antibody-Response-Against-Omicron-Subvariants-BA.4-And-BA.5/default.aspx
FDA 6月28日開會討論次世代疫苗
https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-june-28-2022-meeting-announcement
莫德納報告檔案
https://www.fda.gov/media/159492/download
歡迎追蹤前台大感染科醫師。04b的發聲管道!
我的電子名片
https://lit.link/linshibi
希望大家當我的種子教師,推廣正確的新冠衛教。科學防疫,不要只以恐懼防疫!
歡迎贊助林氏璧孔醫師喝咖啡,讓我可以在這個紛亂的時代,繼續分享知識努力做正確新冠相關衛教。
https://pay.firstory.me/user/linshibi
Powered by Firstory Hosting
Previous episodes
-
468 - 220630 莫德納次世代疫苗對BA.4/BA.5抗體結果 此podcast即將轉型為旅遊日記? Thu, 30 Jun 2022
-
467 - 220629 輝瑞也發表次世代疫苗數據!Omicron單價疫苗比雙價可產生更高的中和抗體 Tue, 28 Jun 2022
-
466 - 220628 台灣第一例猴痘境外移入 猴痘會是下個大魔王嗎? Mon, 27 Jun 2022
-
465 - 220627 重複感染定義 7~8月開放邊境?兒童腦炎重症 MIS-C更新 何謂MIS-A? Sun, 26 Jun 2022
-
464 - 220624 高端疫苗保護力84%是錯誤訊息 保護力會由WHO直接公布 Thu, 23 Jun 2022
-
463 - 220623 專訪葉庭瑜醫師 BA.4/BA.5和BA.2差距較小嗎?部分同意無敵星星理論 幼兒疫苗建議 台灣疫情走向 Wed, 22 Jun 2022
-
462 - 220622 混合免疫的證據2:NEJM卡達研究 三劑加自然感染保護力最佳  Wed, 22 Jun 2022
-
461 - 220621 無敵星星論之我見 混合免疫的證據:Science研究染Omicron無法增強免疫防重複感染嗎? Tue, 21 Jun 2022
-
460 - 220620 中南部疫情脫離高原期了嗎?從專責病房收治數來看 Sun, 19 Jun 2022
-
459 - 220618 美國FDA專家會議全票通過莫德納疫苗施打於6~17歲 Fri, 17 Jun 2022
-
458 - 220617 幼兒疫苗來了!美國FDA專家會議全票通過莫德納和輝瑞疫苗施打於6個月以上小兒 Thu, 16 Jun 2022
-
457 - 220615 Novavax疫苗 FDA專家建議使用於18歲以上EUA 心肌炎疑慮 Tue, 14 Jun 2022
-
456 - 220614 BA.4、BA.5、BA.2.12.1變異株懶人包 Omicron的表妹們需要擔心嗎?傳染力是十倍嗎? Mon, 13 Jun 2022
-
455 - 220613 日本観光廳受理外國觀光客的對應指引 我還是等自由行好了... Sun, 12 Jun 2022
-
454 - 220611 北部下行曲線確認 中南部尚在高原期 死亡人數來到高峰 致死率破千分之一 Sat, 11 Jun 2022
-
453 - 220610 莫德納次世代疫苗要來啦!莫德納宣布含有針對Omicron的雙價疫苗可產生更高的中和抗體 Thu, 09 Jun 2022
-
452 - 220609 日本兒童確診者併發急性腦炎已至少10死?文茜的製作團隊日文很差。 Wed, 08 Jun 2022
-
451 - 220608 台灣疫情分析 假日效應星期一確診數較少 全台分六區流行曲線 遺體24小時內火化? Tue, 07 Jun 2022
-
450 - 220607 台灣第一例兒童多系統發炎症候群MIS-C 感染後六週內都要注意 Mon, 06 Jun 2022
-
449 - 220606 台灣視訊看診確診拿藥經驗分享 抗病毒藥開立遇到和醫師認知不同怎麼辦? Sun, 05 Jun 2022
-
448 - 220604 台灣疫情高原期何時下降?李秉穎老師的三個沒想到 Sat, 04 Jun 2022
-
447 - 220603 日本兒童也有新冠後急性腦炎?NHK報導已至少十例 Thu, 02 Jun 2022
-
446 - 專訪林氏璧(感染科醫師):疫情謠言鋪天蓋地,專家如何突破同溫層傳遞正確醫學知識?上億點閱醫師部落客經營新媒體平台心法大公開 Wed, 01 Jun 2022
-
445 - 220601 羅一鈞公布醫療量能變化 急診就診人次出現下降趨勢 日本試辦觀光團1人確診全團隔離  Tue, 31 May 2022
-
444 - 220531 郭彥均事件 很多孩子都走了?台灣兒童腦炎14例有8例改善或出院  Mon, 30 May 2022
-
443 - 兒童新冠疫苗疑慮多?我的孩子要打嗎?|范琪斐X林氏璧 Sun, 29 May 2022
-
442 - 220529 日本6/10開放外國旅行團入境 台灣人免篩免隔離 Sat, 28 May 2022
-
441 - 220528 家用抗原快篩陽性 經醫事人員確認即可確診 6種情況仍可PCR採檢 Sat, 28 May 2022
-
440 - 220527 雙北高峰已過?致死率可以守住千分之一嗎?兒童腦炎李秉穎 黃立民 林奏延說法 Fri, 27 May 2022
-
439 - 220526 猴痘monkeypox 懶人包 天花疫苗有效?會全世界大流行嗎? Wed, 25 May 2022
-
438 - 220525 注意兒童腦炎重症前驅症狀 5歲以下兒童疫苗進展 Wed, 25 May 2022
-
437 - 220524 台灣案例連四日下降 高峰已過?控制得宜?本週宣布全民適用快篩陽即確診 診所醫師扮要角 Tue, 24 May 2022
-
436 - 從清零到被迫共存?台灣防疫期末考,你給幾分?|范琪斐X林氏璧X呱吉X凱莉 Sun, 22 May 2022
-
435 - 220522 成功走過Omicron 新加坡是怎麼辦到的?黃韻如觀點@天下雜誌  Sun, 22 May 2022
-
434 - 220520 台灣單日破九萬 致死率站上萬分之四 第三例兒童腦炎 Thu, 19 May 2022
-
433 - 220519 新冠從第5類法定傳染病調整至第4類?防疫保單之亂 Thu, 19 May 2022
-
432 - 220518 又一兒童腦炎?兒童確診送醫指引 兒童醫學會6+6建議 Tue, 17 May 2022
-
431 - 220517 密接者接種3劑者得免居隔 六十五歲以上快篩陽性經醫師評估可投藥 Tue, 17 May 2022
-
430 - 220516 快篩陽全面視同確診? 唾液快篩 郭董口水機PCR快篩 Sun, 15 May 2022
-
429 - 220515 李秉穎老師:如果醫療量能超載 居家隔離政策可能要從3+4回到10+7? Sun, 15 May 2022
-
428 - 220513 台灣單日確診破65000 此波近48萬 115人死亡 致死率萬分之2.4 Fri, 13 May 2022
-
427 - 220512 陳培哲老師:新冠不是流感化而是感冒化 韓國做得最好 日本也不差 Wed, 11 May 2022
-
426 - 220511 台灣檯面確診數已不能反應真實流行狀況 建議各縣市可監測的指標 Tue, 10 May 2022
-
425 - 220510 新冠口服藥物懶人包 Paxlovid 莫納皮拉韋 兼論瑞德西韋 Mon, 09 May 2022
-
424 - 疫情升溫該怎麼辦?兒童、青少年、老人疫苗該怎麼選?疫情謠言大破解:專訪林氏璧(感染科醫師) Sun, 08 May 2022
-
423 - 220507 快篩陽經醫師確認即確診?境外移入改7+7 快篩實名制 Sat, 07 May 2022
-
422 - 220506 台灣確診單日破三萬 520到高峰?持續多久?陳秀熙 李秉穎意見 Thu, 05 May 2022
-
421 - Clubhouse 問答 瑞德西韋蛇毒製成?疫苗假消息 mRNA疫苗和新冠病毒的長期慢性威脅如何拿捏? Thu, 05 May 2022
-
420 - 220504 兒童新冠疫苗常見問答 兒科醫學會 何美鄉 黃瑽寧意見統整 Tue, 03 May 2022
-
419 - 220503 台灣前六萬例Omicron分年齡中重症 致死率 Tue, 03 May 2022